こっちはその1で書いたアイテムを出す元となる「破壊点数一覧」。これは本邦初公開ものじゃないかと……(笑) 戦闘最中に書き記したため、ちょこっと曖昧もこもこな所もありげです。……誤植発見の際は拍手等でこっそり報告いただけるとこれ幸い。
せっかくなので、2Pサイドも合わせて搭載♪ 3-Aの中型ハッチ?・4-DガンドールII・4-Cスティングレイ・4-B中型砲台・4-Bグングニル発狂時以外は同じです……。
| エリア・ボス | 敵(パーツ) | 1P/2P | 敵(パーツ) | 1P/2P |
|---|---|---|---|---|
| 基本(笑) | ブラウニー(茶) | 100 | ブラウニー(翠) | 100 |
| ブラウニー(紫) | 100 | ガーゴイル(茶) | 300 | |
| ガーゴイル(翠) | 400 | ガーゴイル(紫) | 500 | |
| ↑空中機雷 | 100 | ↑ナパーム弾 | 0 | |
| トレーラー | 1k | ←ナパーム弾 | 0 | |
| 戦車(小) | 800 | 戦車(大) | 1500 | |
| ヘリコプター | 300 | ←ナパーム弾 | 0 | |
| 潜水艇 | 700 | ←ミサイル弾 | 0 | |
| 光り物 | 300 | バーサーカー | 5k | |
| 1 ガンシップ | 砲台 | 400 | ||
| 2 モビィディック |
砲台(表) | 3k | 砲台(裏) | 5k |
| アンテナ | 3k | ナパームハッチ | 1k | |
| ナパーム弾 | 100 | |||
| エリア・ボス | 敵(パーツ) | 1P/2P | 敵(パーツ) | 1P/2P |
|---|
| 3-B EB.1 |
3wayハッチ (上下) | 3k | ナパームハッチ (上下) | 3k |
| 手前突起部 | 3k | 機雷 | 100 | |
| 大型ナパーム | 500 | |||
| 3-A 輸送艦 |
砲台 | 1k | 回転刺 | 3k |
| 上部砲台 | 3k | 中型ハッチ | 50k/0 | |
| 大型砲台 1個目破壊時 | 8k | 大型砲台 2個目破壊時 | 28k | |
| 3-A プロトタイプ | 頭部 | 10k | 腕 | 5k |
| ミサイル | 100 | |||
| エリア・ボス | 敵(パーツ) | 1P/2P | 敵(パーツ) | 1P/2P |
|---|---|---|---|---|
| 4-D | 砲台 | 1k | シャッター | 2k |
| 4-D ガンドールII | ミサイル | 100 | 発狂時 | 4k/3k |
| ナパーム | 300 | 形態変化時 | 12k | |
| 4-C スティングレイ | 分割ミサイル | 500 | ミサイル | 100 |
| 頭部上カバー | 5k* | 下カバー | 2k | |
| 後部カバー | 5k* | ミサイルハッチ | 5k | |
| レーザーポッド | 200 | 2wayハッチ | 0 | |
| 最終破壊時 | 5k/2k | |||
| エリア・ボス | 敵(パーツ) | 1P/2P | 敵(パーツ) | 1P/2P |
|---|
| 4-B 地上戦艦 | 砲台(小) | 500/0 | 砲台(大) | 2k |
| ハッチ(右) | 5k | ハッチ(左) | 2k | |
| 4-B グングニル |
ミサイルハッチ | 4k | 上部センサー | 4k |
| 屋根(左右) | 8k/8k:0:4k:0 | レーザーポッド | 5k | |
| ミサイル | 100 | |||
| 4-A | 山岳砲台 | 1k | ||
| 4-A ヨトゥン |
台座(左右) | 8k | 頭部 | 10k |
| 腕 | 10k | 機雷 | 100 | |
| 荷物各種 | 100 | |||
| エリア・ボス | 敵(パーツ) | 1P/2P | 敵(パーツ) | 1P/2P |
|---|---|---|---|---|
| 5-D フリムスルス |
腕(左右) | 8k | 頭部 | 10k |
| 機雷 | 100 | |||
| 5-C ムスベル |
腕(左右) | 10k | 頭部 | 15k |
| ミサイル | 100 | |||
| エリア・ボス | 敵(パーツ) | 1P/2P | 敵(パーツ) | 1P/2P |
|---|
| 5-B | 大型タンク | 1k | ||
| 5-B ノルン |
α(蒼) | 4k | β(紅) | 6k |
| γ(銀) | 5k | |||
| βミサイル (直下型) | 100 | γミサイル (誘導型) | 100 | |
| 5-A ラグナロックII |
砲台(小) | 1500 | 砲台(大) | 2k |
| ドムハッチ | 4k | 中型ハッチ | 3k | |
| 小型タンク | 3k | |||
| 5-A フルングニル |
左腕 (グラビティ) | 20k | 右腕 (ノーマル) | 10k |
| 頭部 | 10k | 機雷 | 100 | |
| ミサイル | 100 | |||
スティングレイの「*」は先に壊した方に点数が入ります。つまり両方壊しても追加点は5kだけ。そーいうことです…。